
Modelo: CPE2910
Puente CPE inalámbrico de 5,8 GHz y 10 km de alcance
Puente inalámbrico CPE2910 de 5.8 GHz, con antena MIMO de 23 dBi, Ethernet Gigabit y entrada PoE de 24 V para enlaces con línea de vista de hasta 10 km.
Características clave
- CPE inalámbrico 5.8G 900M 10KM
- Antena MIMO direccional integrada 2×2 de doble polarización, 23dBi
- 10/100/1000 Base-T, RJ45
- 5.150GHz–5.850GHz Canal de Extensión
- Potencia de transmisión: ≤ 29dBm
- Entrada PoE 24V
- Conexión automática para aplicaciones PTP / PTMP
Especificaciones
| Elemento | Especificaciones |
|---|---|
| Modelo | CPE2910 |
| WLAN estándar | IEEE 802.11 a/n/ac o iPoll3 |
| Modo de radio | MIMO 2×2 |
| Banda de radio frecuencia | 5 GHz: 4.9 – 6.1 GHz (FCC 5.150 – 5.250 y 5.725 – 5.850 GHz) |
| Potencia de transmisión (Tx) | Hasta 29dBm (país dependiente) |
| Sensibilidad de RX | -95 ~ -75dBm (país dependiente) |
| Tamaño del canal | 5, 10, 20, 40, 80 MHz |
| Planes de modulación | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
| Tasas de datos | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
| Corrección de errores | FEC, LDPC |
| Plan de dúplex | División de tiempo duplex |
| 40MHz | Modulación, Mbps: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Potencia Tx, dBm: 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29 Sensibilidad RX, dBm: -70, -72, -76, -78, -80, -84, -87, -92, -94, -95 |
| 80MHz | Modulación, Mbps: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Potencia Tx, dBm: 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29 Sensibilidad RX, dBm: -64, -66, -70, -72, -74, -78, -81, -85, -88, -90 |
| Tipo | Antena parabólica integrada de doble polarización |
| Ganancia | 23dBi |
| Interfaz | 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
| Dimensiones | 348mm × 266mm × 254mm |
| Peso | 760g |
| Montaje | Incluye soporte para montaje en poste |
| Suministro de energía | 24 VDC pasivo PoE (con adaptador de CA a 24 VDC incluido) |
| Fuente de energía | 100 – 240V AC |
| Humedad | 5 ~ 90% (sin condensación) |
| Consumo completo de energía de carga | 7W |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +65°C |
| monitoreo de sistemas | SNMP, Syslog, interfaz web, WNMS |
| Configuración | WebUI, WNMS |
| Rango de frecuencia | 4.9 – 6.1 GHz |
| Polarización | Doble lineal |
| VSWR | <1.5 |
| Ancho de haz en azimut (polarización H) | 7° |
| Ancho de haz en azimut (polarización V) | 7° |
| Ancho de haz en elevación | 7° |
Productos recomendados
Más de CPE inalámbrica
Compare productos Maxsol relacionados para su próximo proyecto de alimentación en exteriores o de redes.


CPE inalámbrico de 5,8 GHz y 20 km de alcance
Modelo: CPE2920

Switch Gigabit PoE+ de 8 puertos con 2 enlaces de subida SFP
Modelo: PS1802SFG

Switch Hi-PoE de 4 puertos y 65 W, alcance de 300 m y VLAN
Modelo: PS1402E
Contáctanos
Vamos a construir su solución
Para soluciones a la medida o solicitudes de muestras, contáctanos. Nuestro equipo está listo para brindarte soporte profesional.
