
Luminaria solar SR600W de 30 W con batería de 30 Ah
Modelo: SR600W
Modelo: FLV200W
Equipe sus instalaciones con reflectores solares de 18 W, salida de 2000 lm y batería LiFePO4 durable. Diseño IP66 resistente a la intemperie para proyectos comerciales. Solicite una cotización.
Características clave
| Nombre del modelo | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Panel solar | Silicio monocristalino 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Silicio monocristalino 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Silicio monocristalino 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Batería | 3.2V 10Ah LiFePO4 | 3.2V 15Ah LiFePO4 | 3.2V 20Ah LiFePO4 |
| Tipo LED | 2835, 0.5W × 112 piezas | 2835, 0,5W × 240 piezas | 2835, 0,5W × 336 piezas |
| Flujo Luminoso | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Protección frente a la intemperie | IP66 | IP66 | IP66 |
| Control remoto | Sí. | Sí. | Sí. |
| Control de luz | Sí. | Sí. | Sí. |
| Control de tiempo | Sí. | Sí. | Sí. |
| Tiempo de carga | 5 a 8 horas | 5 a 8 horas | 5 a 8 horas |
| Autonomía | 3 a 4 días | 3 a 4 días | 3 a 4 días |
| Temperatura de trabajo | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Tamaño del producto | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Tamaño del paquete | 357 × 357 × 63 mm | 390*390*140mm | 475 × 365 × 73 mm |
Productos recomendados
Compare productos Maxsol relacionados para su próximo proyecto de alimentación en exteriores o de redes.

Modelo: SR600W

Modelo: SW200W

Modelo: SY500W

Modelo: FLJ500W
Contáctanos
Para soluciones a la medida o solicitudes de muestras, contáctanos. Nuestro equipo está listo para brindarte soporte profesional.